AD
首页 > 股票 > 正文

7月中旬50城主要食品平均价格:黄瓜涨幅10.6%

[2017-07-24 15:29] 来源:中新网 编辑:叶知秋  阅读量:14643   
评论 点击收藏
导读: 中新网7月24日电据国家统计局网站消息,统计局今日发布50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年7月11-20日),与7月上旬相比,牛肉、大白菜等17种食品商品价格上涨,其中黄瓜涨幅最大为10.6%。 商品名称 规格等级 单位 本期价......

中新网7月24日电 据国家统计局网站消息,统计局今日发布50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年7月11-20日),与7月上旬相比,牛肉、大白菜等17种食品商品价格上涨,其中黄瓜涨幅最大为10.6%。

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大 米 粳米 千克 6.37 -0.01 -0.2
面 粉 富强粉 千克 6.31 0.03 0.5
面 粉 标准粉 千克 5.22 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.82 -0.01 -0.2
花生油 压榨一级 28.00 -0.04 -0.1
大豆油 5L桶装 9.83 0.01 0.1
菜籽油 一级散装 13.96 0.03 0.2
猪 肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.10 -0.04 -0.2
猪 肉 五花肉 千克 27.73 -0.01 0.0
牛 肉 腿肉 千克 66.97 0.07 0.1
羊 肉 腿肉 千克 58.56 0.05 0.1
白条鸡 千克 21.38 0.05 0.2
鸡胸肉 千克 19.73 0.06 0.3
白条鸭 千克 17.48 0.09 0.5
鸡 蛋 散装鲜鸡蛋 千克 8.16 -0.11 -1.3
活鲤鱼 千克 15.95 0.01 0.1
活草鱼 千克 18.91 -0.05 -0.3
带 鱼 千克 39.26 0.04 0.1
大白菜 千克 3.38 0.07 2.1
油 菜 千克 6.03 0.43 7.7
芹 菜 千克 6.78 0.23 3.5
黄 瓜 千克 5.03 0.48 10.6
西红柿 千克 5.92 0.02 0.3
豆 角 千克 8.19 0.16 2.0
土 豆 千克 3.75 -0.04 -1.1
苹 果 富士苹果 千克 12.27 -0.06 -0.5
香 蕉 国产 千克 6.48 -0.14 -2.1
注:上期为2017年7月1-10日。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。