| 过户费 | 元 |
| 印花税 | 元 |
| 券商佣金 | 元 |
| 股利所得税 | 元 |
| 税费合计 | 元 |
| 股利净额 | 元 |
| 总体投资损益 | 元 |
| 总体盈亏比例 | % |
| 结算费 | 美元 |
| 印花税 | 美元 |
| 券商佣金 | 美元 |
| 股利所得税 | 美元 |
| 税费合计 | 美元 |
| 股利净额 | 美元 |
| 总体投资损益 |
美元
元 (折算为人民币)
|
| 总体盈亏比例 | % |
| 印花税 | 元 |
| 券商佣金 | 元 |
| 股利所得税 | 元 |
| 税费合计 | 元 |
| 股利净额 | 元 |
| 总体投资损益 | 元 |
| 总体盈亏比例 | % |
| 结算费 | 港元 |
| 印花税 | 港元 |
| 券商佣金 | 港元 |
| 股利所得税 | 港元 |
| 税费合计 | 港元 |
| 股利净额 | 港元 |
| 总体投资损益 |
港元
元 (折算为人民币)
|
| 总体盈亏比例 | % |
| 利率项目 | 年利率 |
| 活期储蓄 | % |
| 三个月定期存款 | % |
| 半年定期存款 | % |
| 一年定期存款 | % |
| 二年定期存款 | % |
| 三年定期存款 | % |
| 五年定期存款 | % |
| 一天通知存款 | % |
| 七天通知存款 | % |
| 调整时间 | 1-5年 | 5-30年 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |